Die "Heul"...Äh..Balrog Liste

Jetzt wird mir schon Zeug in die Schuhe geschoben wegen einer "kaputten" Liste.

Klären wir das mal auf:

Ich habe entadelt, daraufhin habe ich Dinge getestet und mein Eintrag auf der Liste hat sich nicht geändert.
Also war der Gedanke, dass ich daraufhin vielleicht "neu" auf die Liste muss.
Das waren also etwa 550 Kills.

Da dort nichts passierte, wurde ein Fehler abgesetzt welchen Xtian sich annahm und meinte, es gäbe eine alte und eine neue Liste die zusammengeführt werden musste.

Das Resultat, was hier wohl einige stört ist übrigens sogar nachlesbar.  Spieler.Allgemeines/4040 in der Zeitung.

Sicher nicht 100%ig genau, aber relativ nahe.

   |                     1) Xali: 12355                                   |
   |                     2) Dartis Daelan: 10887                          |
   |                     3) Ban: 9200                                     |
   |                     4) Liera: 4382                                   |
   |                     5) Amraphel: 3687                                |
   |                     6) Ashrax: 3358                                  |
   |                     7) Gookodil: 2979                                |
   |                     8) Baernhard Nebelschreiter:                     |
   |                     9) Lil Isman: 2361                               |
   |                    10) Zypher: 2316                                  |
   |                    11) Rimbaud Zazie: 2264                           |
   |                    12) Jumana: 2161                                  |
   |                    13) Neptun: 2002                                  |
   |                    14) Dravonk: 1589                                 |
   |                    15) Elrond: 1314                                  |
   |                    16) Jared: 1245                                   |
   |                    17) Brom: 812                                     |
   |                    18) Grotenlord: 712                               |
   |                    19) Rhiana: 565                                   |
   |                    20) Bonehunter Dogman: 531                        |

Xali hat etwa 4000 Kills mehr als sein sollten.
Amraphel hat etwa 6000 Kills weniger als davor.
Ban hat etwa 3000 Kills  mehr als davor.
Daelan hat etwa 2000 Kills mehr als davor und nicht wie am runden Tisch behauptet wird, 2000 weniger.

Ich habe die Liste seit Anfang März übrigens mehrfach geloggt.

   |                                                                      |
   |                     1) Xali: 13509                                   |
   |                     2) Dartis Daelan: 11568                          |
   |                     3) Lil Isman: 10345                              |
   |                     4) Ban: 9200                                     |
   |                     5) Liera: 4382                                   |
   |                     6) Amraphel: 4221                                |
   |                     7) Ashrax: 3712                                  |
   |                     8) Gookodil: 2989                                |
   |                     9) Baernhard Nebelschreiter:                     |
   |                    10) Rimbaud Zazie: 2438                           |
   |                    11) Zypher: 2316                                  |
   |                    12) Jumana: 2184                                  |
   |                    13) Neptun: 2002                                  |
   |                    14) Dravonk: 1605                                 |
   |                    15) Elrond: 1314                                  |
   |                    16) Jared: 1247                                   |
   |                    17) Brom: 812                                     |
   |                    18) Grotenlord: 712                               |
   |                    19) Rhiana: 565                                   |
   |                    20) Bonehunter Dogman: 531                        |
   |                                                                      | |

Das einzige was an der Liste fehlerhaft ist, ist der Golemkultist selbst.

Tötet der Golem mit seiner Spezialattacke (keine gesteuerte), sind das 2 Kills auf der Liste.
Demnach glaube ich, dass die Werte von Amraphel und Daelan auch vorher schon grundsätzlich falsch waren und weiterhin sind.

Wie komme ich darauf?
Ich tracke meine Kills natürlich...
9584 Kills seit Entadelung.
Auf der Liste sind es grob 1000 mehr durch den Spezialangriff.

Der Fehler ist übrigens bei der Xuumliste offensichtlich, da dort reguläre Golemkills garnicht und nur Kills mit dem Spezialhit zählen.

Der ist auch abgesetzt nur mal so.

Nun wollen alle das es mit den Einträgen vom Monsterkompendium verglichen wird...Hatte bis eben keins mehr, neu geholt und mal reingeschaut:

 +-----------------------------------------------------------+ 
 |                                                           | 
 |                                                           | 
 |          Balrog                                           | 
 |          ------                                           | 
 |                                                           | 
 |                                                           | 
 | Gegen Deine Kampfkuenste kommt kein Balrog an!            | 
 |                                                           | 
 | Den erbitterten Kampf hast Du erstmals in folgender       | 
 | Umgebung gefuehrt:                                        | 
 |                                                           | 
 | Ein dummer, leerer Workroom...Natuerlich gehoert der      | 
 | Isman, wem auch sonst?                                    | 
 |                                                           | 
 | Er fand am Samstag 22. Januar 247 15:10:36 statt.         |
 | Insgesamt achthundertunddreiundvierzigmal getoetet.       |
 |                                                           | 
 |                                                           | 
 +-----------------------------------------------------------+ 

Sehr solide, diese Datenbank. Zumal der erste Kill also in meinem Workroom als Adliger war.

Lösung? Liste löschen, Golems fixen. Damit würde das Gejammer von einigen Leuten eventuell auch mal verstummt werden.




Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Revue...

Wie man stirbt...Highlights